Liste des inscrits Raid
Co-voiturage
Cette liste des inscrits fait apparaître la provenance des concurrents. N’ hésitez pas à proposer un co-voiturage !!!
Pour ce faire, c’est très simple: un message à l’organisation par l’ intermédiaire de l’onglet « Contact » et nous nous chargeons de communiquer votre proposition aux intéressés (vos coordonnées ne seront pas publiées sur le site)
2012
| Equipe-Team | Equipier 1 | Equipier 2 | Valid |
|---|---|---|---|
| Maillons Libres 1 | ADDINSELL Julien (31 Fontenilles) | PAGES Yves (31 Pibrac) | ok |
| Les Bobos des Jalles | VISSA Laurent (33 St Aubin de Medoc) | FORMENT Richard (33 St Médard en Jalles) | ok |
| Les Colisimos | VILLACAMPA Eric (64 Lasseube) | QUESSETTE Gilles (64 Billère) | ok |
| Roc et Gravillon | PIETRASIK (47 Colayrac St Cirq) | DOUAILIN Laurent (47 Bon Encontre) | ok |
| Maillons Libres 4 | MAGGIORANI Jean-Louis (31 Cornebarieu) | FRITZ Nicolas (31 Toulouse) | ok |
| Les Momies Libres | ASSEMAT Jean-Michel (31 Tournefeuille) | TRONC Jean-Luc (31 Pibrac) | ok |
| LPIVTT.PAX.BEN | PATERNOTTE Frédéric (31 Toulouse) | FILLOUX Benoit (31 Toulouse) | ok |
| Velo Club Ancenis | HERAULT Vincent (44 Mauves/Loire) | CESBRON Loic (44 Basse-Goulaine) | ok |
| Les Pigeons Vaillants | RIBAU Tony (31 Thil) | DAMAS Joao-Carlos (31 Castelginest) | ok |
| MIALGUEGRY | GUENARD Mickael (79 St Pardoux) | GRYGIEL Alexis (64 Artix) | ok |
| Les Arettois | JAUREGUIBERRY Guillaume (64 Arette) | POEY Philippe (64 Arette) | non |
| Les Culs Trempés | MENDIBURU Serge (64 St Pierre d’Irube) | FORVIELLE David (40 Ondres) | non |
| Fossile et Silefo | TESSAROTTO Guy (31 Tournefeuille) | BARCELO Thierry (31 Cugnaux) | ok |
| Wolfs-Maillons Libres | GARCIA Martine (31 Toulouse) | BOLLE Alain (31 Mondonville) | ok |
| Anonymes du Campus 3 | MARCEL Roger (33 Villenave d’Ornon) | VAURS Francis (33 Yvrac) | non |
| Dalton VTT Labenne | SARTHOU Gratien (40 Saubrigues) | SARRAU Bixente (40 Ondres) | non |
| Les Sharks | CIGAGNA Vincent (33 Lormont) | ROLAIT Sébastien (33 LeTaillan) | ok |
| Bike à sable | SUKIENNIK Yvan (33 Bordeaux) | HERVE Nicolas (33 Parempuyre) | ok |
| Alliance | MARAND Nicolas (64 Artix) | GEHIN Stéphane (64 Cescau) | ok |
| Anonymes du Campus 1 | PRELAT Mario (33 ST Médard en Jalles) | MANGIN Xavier (33 Lugos) | non |
| Aitak | PAUL Laurent (64 Bayonne) | FOURNEAU Benoit (64 ST Jean de Luz) | non |
| Laurel et Hardy | BUFFIN Jacques (64 Castillon de Lembeye) | GOBIER Ludwig (67 Hurtigheim) | ok |
| Maillons Libres Tranquillous | HENOCQ Thierry (31 Toulouse) | MOYA Patrick (31 Colomiers) | ok |
| Campomoro | ALLA Jean-Jacques (32 Mirande) | CUELLI Christophe (47 Nérac) | non |
| Manolo Team | DUCAMP Christophe (40 Capbreton) | DUBERTRAND Eric (40 Capbreton) | ok |
| Alors on danse ! | BRUNEAU P.Michel (33 Villenave d’Ornon) | BARREAU Thierry (33 St Caprais de Bordeaux) | ok |
| Vélosilex | ALLARD Jérome (24 Les Farges) | JACQUET Eric (24 Les Farges) | ok |
| Stade Montois | CAZAUBON Christophe (40 Uchacq) | POZZOBON Serge (64 Nay) | ok |
| Les manivelles végétales | QUENOY Eric (40 Sorde l’Abbaye) | AUDOUIT Christophe (40 Labenne) | non |
| La Bigorre à Beclown | CAYRE Olivier (31 Toulouse) | DURAND Gilles (65 Andrest) | ok |
| Peña Guara | LATRE David (Huesca) | MONZON Roberto (Huesca) | non |
| Les Dindons Libres | JEAN Frédéric (31 Cornebarrieu) | SIVADE Benjamin (31 Cornebarrieu) | ok |
| Les Vélos Rouillés 1 | BALADE J-François (33 LaTeste) | MOREAU Olivier (33 Le Barp) | ok |
| Les Vélos Rouillés 2 | JEAN Pascal (33 Cenac) | COUNILH Michel (33 Le Porge) | ok |
| Les Titans Aériens | GASTAL Frédéric (65 Campan) | ROUX Jérome (31 Mondonville) | ok |
| MLA des Crampes | DUBOURG Frédéric (31 Blagnac) | HORODECKI Christophe (31 Pibrac) | ok |
| Accro/Agenais | GARCIA Simon (47 Castelculier) | MASSE Ludovic (47 Madaillan) | ok |
| Les Maillondalles | BORDRON Allan (31 Blagnac) | TREMBLIN Benoit (31 Toulouse) | ok |
| Les Grenvinc | CERRIS Bruno (64 Haut de Bosdarros) | BUCHOOU Nicolas (64 Artix) | ok |
| Vélo Club Farguais | RIMBERT Julien (33 Bouliac) | LA BORDERIE (33 Le Tourne) | ok |
| A men donné ! | SCHOORENS Jérome (33 Carignan) | HARRIBEY Frédéric (33 Carbon-Blanc) | ok |
| MoraMora | LEBERT David (86 Frozes) | LEBERT Sylvain (33 Pessac) | non |
| BIllère Athlétic Triathlon | SUBIRA Matthieu (64 Bizanos) | HOURTANE Christophe (64 Gan) | ok |
| Transbiking | EPAILLY Brice (66 Ille sur Têt) | BROSSARD Laurent (09 Brassac) | non |
| Les Collègues | CALIOT Benjamin (33 Gujan-Mestras) | ROBERT Luc (24 St Médard de Mussidan) | non |
| Ardiden | FRAY Jean-Rémi (31 Bouloc) | CALVINO Bruno (31 Merville) | ok |
| Les Montagnards du Medoc | FRAYSSE Jérome (33 Salles) | JUNG Jean-Louis (33 Parempuyre) | ok |
| Les Mudjets 85 | ANCEAUX Patrick (85 Les Sables d’Olonne) | ARRIVE Christophe (85 Olonne/Mer | ok |
| Qualixpert | MAUREL Stéphane (81 Burlats) | FIALON Marie-Pierre (31 Toulouse) | non |
| VTT Baleine | BOIDRON Eric (40 Labenne) | BAROMES Régis (40 Labenne) | ok |
| Les Déraillés | CHICORP Teddy (64 Oloron) | ERRECARET Nicoles (64 Oloron) | ok |
| Les Scalpfuel | DARRE Christophe (31 Tournefeuille) | VIDAL Christophe (31 La Salvetat St Gilles) | ok |
| Les Fifty Ones | CAPALDI Luc (33 Le Pian Medoc) | TRAUQUET Frédéric (33 St Aubin du Medoc) | ok |
| Aquitaine Aluminium | DUMONT Mathieu (40 Orthez) | LUMPERT Xavier (64 Gelos) | ok |
| La Cagouille Bearno-Tarnaise | CARIAT Patrick (16 St Yrié) | DUTOT Sébastien (16 La Couronne) | non |
| Si on finit c’est un miracle | BOY Christophe (64 Pau) | LEGOUPIL Guénael (64 Oloron) | non |
| U-S Plaisance 1 | non | ||
| U-S Plaisance 2 | non | ||
| U-S Plaisance 3 | non | ||
| Les Nougats Team | DUBESSET Gérald (26 La Bégude de Mazenc) | LOPEZ Brice (64 Biarritz) | ok |
| Enduroplaisir | LEROY Frédéric (64 Oloron) | LACRAMPE Vincent (64 Ste Colome) | ok |
| Vertical Bike One | DUCLOUX Olivier (33 Ambares) | UBAC Jean-Christian (33 Ambares) | non |
| Les Kinder | STEINLE Patrick (82 Montesquieu) | RIGHI Arnaud (82 Moissac) | ok |
| Les Farguais 2 | ROUSSERIE Laurent (33 Langoiran) | NEFF Stéphane (33 Lacanau) | non |
| Station Velo Services | SIRI Jérome (33 Bordeaux) | PARE Bertrand (33 Bordeaux) | non |
| Les Landais Jantés | MIGLIORINI Jérome (40 Téthieu) | HONTARREDE David (40 Rion des Landes) | ok |
| Les Lamanet | VIGNOT Lionel (64 Gan) | ARRASSEGUET Alain (64 Gan) | ok |
| ARIVAL MTB |
Derniers commentaires